現貨上海鋁型材價格: 從上圖可以看出上海鋁型材近30天的鋁價走勢。截止到11月12日為止,上海現貨鋁型材價格高價格為13850元/噸,低價為13810元/噸,相差40元/噸。其中30天內的鋁型材價格均價為13830元/噸。
	 
2018年10月15日至2018年11月12日上海現貨鋁型材價格明細如下:
| 品名 | 低 | 高 | 均價 | 漲跌 | 日期 | 
| 鋁 | 13810 | 13850 | 13830 | -40 | 2018/11/12 | 
| 鋁 | 13850 | 13890 | 13870 | -30 | 2018/11/9 | 
| 鋁 | 13880 | 13920 | 13900 | 80 | 2018/11/8 | 
| 鋁 | 13800 | 13840 | 13820 | -30 | 2018/11/7 | 
| 鋁 | 13830 | 13870 | 13850 | 10 | 2018/11/6 | 
| 鋁 | 13820 | 13860 | 13840 | 40 | 2018/11/5 | 
| 鋁 | 13780 | 13820 | 13800 | -20 | 2018/11/2 | 
| 鋁 | 13800 | 13840 | 13820 | -160 | 2018/11/1 | 
| 鋁 | 13960 | 14000 | 13980 | -50 | 2018/10/31 | 
| 鋁 | 14010 | 14050 | 14030 | -100 | 2018/10/30 | 
| 鋁 | 14110 | 14150 | 14130 | 40 | 2018/10/29 | 
| 鋁 | 14070 | 14110 | 14090 | -40 | 2018/10/26 | 
| 鋁 | 14110 | 14150 | 14130 | -60 | 2018/10/25 | 
| 鋁 | 14170 | 14210 | 14190 | 80 | 2018/10/24 | 
| 鋁 | 14090 | 14130 | 14110 | 10 | 2018/10/23 | 
| 鋁 | 14080 | 14120 | 14100 | 50 | 2018/10/22 | 
| 鋁 | 14030 | 14070 | 14050 | -40 | 2018/10/19 | 
| 鋁 | 14070 | 14110 | 14090 | -190 | 2018/10/18 | 
| 鋁 | 14260 | 14300 | 14280 | 100 | 2018/10/17 | 
| 鋁 | 14160 | 14200 | 14180 | 80 | 2018/10/16 | 
| 鋁 | 14080 | 14120 | 14100 | -80 | 2018/10/15 | 
| 區間均價 | 13989.05 | 14029.05 | 14009.05 | 
 | 
 | 

 
			



 
             滬公網安備31011702001213號
滬公網安備31011702001213號 掃一掃,關注手機站
掃一掃,關注手機站