鋁合金行業通用裝飾型材圖表2:
| 型號 | D | T | 
					理論重量 | 
| XS08 | 11 | 1.2 | 0.1 | 
| XS24 | 12 | 2 | 0.17 | 
| XS26 | 13 | 1 | 0.102 | 
| XS29 | 15 | 3 | 0.306 | 
| SL51 | 15 | 4.8 | 0.444 | 
| G30 | 15.9 | 1.65 | 0.213 | 
| XS20 | 16 | 1 | 0.128 | 
| SL50 | 18 | 6.3 | 0.669 | 
| D0319 | 19 | 0.85 | 0.131 | 
| SH3192 | 19 | 1.2 | 0.182 | 
| G32 | 19 | 1.3 | 0.196 | 
| XS07 | 19 | 1.4 | 0.21 | 
| D0320 | 20 | 0.85 | 0.139 | 
| XS25 | 21 | 2 | 0.347 | 
| SH3220 | 22 | 1 | 0.179 | 
| SH3222 | 22 | 1.2 | 0.213 | 
| D0308 | 22 | 1.2 | 0.213 | 
| XS06 | 22 | 1.4 | 0.245 | 
| SL25 | 22 | 2 | 0.341 | 
| D0302 | 22.2 | 2 | 0.368 | 
| XS05 | 23 | 1.4 | 0.257 | 
| SH3250 | 25 | 1 | 0.204 | 
| D0309 | 25 | 1.1 | 0.239 | 
| SH3252 | 25 | 1.2 | 0.243 | 
鋁合金行業通用裝飾型材圖表:
| 型號 | D | T | 
					理論重量 | 
| XS03 | 25 | 1.4 | 0.28 | 
| XS04 | 25 | 1.6 | 0.317 | 
| XS27 | 28 | 1.2 | 0.274 | 
| SH3282 | 28 | 1.2 | 0.274 | 
| XS02 | 28 | 1.4 | 0.317 | 
| SH3284 | 28 | 1.4 | 0.317 | 
| XS28 | 28 | 1.6 | 0.36 | 
| SL09 | 28 | 2.8 | 0.941 | 
| SL52 | 28.5 | 3 | 0.696 | 
| SL24 | 29.4 | 2 | 0.467 | 
| SL14 | 30.4 | 2.5 | 0.635 | 
| G25 | 31.7 | 0.9 | 0.235 | 
| XS22 | 32 | 1.2 | 0.315 | 
| SH3322 | 32 | 1.2 | 0.315 | 
| XS21 | 32 | 1.4 | 0.365 | 
| XS66 | 33.5 | 1.1 | 0.304 | 
| D0334 | 34 | 2 | 0.545 | 
| XS67 | 36.5 | 1.1 | 0.332 | 
| SL106 | 38 | 2 | 0.613 | 
| D0340 | 40 | 1 | 0.332 | 
| D0340 | 40 | 1.2 | 0.423 | 
| SL40 | 40 | 3 | 1.007 | 
| SL01 | 40 | 4 | 1.305 | 
| D0348 | 48 | 1.7 | 0.67 | 
鋁合金行業通用裝飾型材圖表
| 型號 | D | T | 
					理論重量 | 
| XS23 | 54 | 3 | 2.452 | 
| G192B | 56 | 1.5 | 0.696 | 
| D0368 | 68 | 1.6 | 0.932 | 
| D0373 | 72.8 | 4 | 2.371 | 
| D0376 | 76 | 1.7 | 0.951 | 
| D0377 | 77 | 3.2 | 2.011 | 
| D0300 | 100 | 1.2 | 1.076 | 
| G139-3 | 106.7 | 8.1 | 6.8 | 
| G139-2 | 114.3 | 4 | 3.711 | 
| G317-2 | 112 | 9 | 7.892 | 
| D03125 | 125 | 10 | 9.791 | 
| D03130 | 130 | 10 | 10.217 | 
| SL122 | 24 | 1.4 | 0.269 | 
| SL123 | 21 | 1.2 | 0.202 | 
| G329-1 | 33.7 | 1.05 | 0.263 | 
| G329-3 | 36.6 | 1 | 0.29 | 
| D0395 | 95 | 8.5 | 6.26 | 
鋁合金行業通用裝飾型材圖表
| 型號 | ¢ | 
					線密度 | 
| G162-2 | 8 | 0.136 | 
| G302-1 | 16.5 | 0.579 | 
| XS76 | 10 | 0.213 | 
| ZX05 | 20 | 0.851 | 
| G324 | 38.1 | 3.073 | 
鋁合金行業通用裝飾型材圖表
| 型號 | A | B | T | 
					理論重量 | 
| D0710 | 10 | 10 | 1 | 0.051 | 
| D071510 | 15 | 10 | 1 | 0.065 | 
| 
 | 18 | 18 | 2 | 0.33 | 
| D0720 | 20 | 20 | 2 | 0.206 | 
| D0725 | 25 | 20 | 1.3 | 0.153 | 
| D072525 | 25 | 25 | 3 | 0.382 | 
| D07303 | 30 | 20 | 3 | 0.38 | 
| D07253 | 30 | 25 | 3 | 0.423 | 
| D073030 | 30 | 30 | 3 | 0.55 | 
| D07383 | 38 | 38 | 3.8 | 0.77 | 
| 
 | 40 | 40 | 4 | 0.97 | 
| 
 | 40 | 60 | 4 | 1.21 | 
| 
 | 40 | 60 | 6 | 1.87 | 
| D074525 | 45 | 25 | 3.8 | 0.682 | 
| F28014 | 50 | 50 | 2 | 0.53 | 
| D075050 | 50 | 50 | 3 | 0.789 | 
| 
 | 50 | 50 | 5 | 1.54 | 
| D0750 | 50 | 50 | 6 | 1.523 | 
| 
 | 60 | 60 | 6 | 2.53 | 
| 
 | 80 | 80 | 6 | 2.97 | 
鋁合金行業通用裝飾型材圖表
| 型號 | A | T | 
					理論重量 | 
| D0612 | 12 | 2.8 | 0.091 | 
| D0625 | 25 | 2.5 | 0.189 | 
| XS100 | 30 | 4 | 0.322 | 
| G154 | 32 | 4.5 | 0.39 | 
| D0632 | 32 | 4.8 | 0.416 | 
| D0650 | 50.8 | 9.5 | 1.308 | 
| XS34 | 77 | 2.7 | 0.563 | 
| XS86 | 80 | 2 | 0.434 | 
| XL103 | 80 | 5.2 | 1.127 | 
| XL56 | 80 | 6 | 1.296 | 
| XL35 | 80 | 8 | 1.728 | 
| G199-3 | 80 | 10 | 2.168 | 
| D0684 | 84.5 | 6.35 | 1.454 | 
| XS87 | 92 | 2 | 0.499 | 
| ZX09 | 100 | 20 | 5.412 | 
| XS88 | 112 | 2 | 0.607 | 
| XS18 | 140 | 2.8 | 1.062 | 
| G161 | 157 | 2 | 0.851 | 
上海香蕉视频色版APP金屬製品有限公司位於上海市鬆江區,主營91免费香蕉污视频及配套香蕉视频下载安装的批發零售,承接非標91免费香蕉污视频框架、流水線工作台、設備機罩防護圍欄的定製加工。提供設計圖紙及安裝指導,送91免费香蕉污视频規格手冊及鋁型材樣段!
該文章來源於91免费香蕉污视频生產廠家上海香蕉视频色版APP金屬有限公司,禁止轉載!

 
			


 
             滬公網安備31011702001213號
滬公網安備31011702001213號 掃一掃,關注手機站
掃一掃,關注手機站